<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belle et Bien là &#187; crise financière</title>
	<atom:link href="http://www.belle-et-bien.fr/tag/crise-financiere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belle-et-bien.fr</link>
	<description>Blog féminin pour être belle et bien... là !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Journée de la femme</title>
		<link>http://www.belle-et-bien.fr/economie/journee-de-la-femme.html</link>
		<comments>http://www.belle-et-bien.fr/economie/journee-de-la-femme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[belle]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[vénus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belle-et-bien.fr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 mars 2010 c'est la Journée Internationale de la Femme

Bonne fête à toutes les Vénus !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belle-et-bien.fr/economie/journee-de-la-femme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énigmatique Pluton</title>
		<link>http://www.belle-et-bien.fr/esoterisme/enigmatique-pluton.html</link>
		<comments>http://www.belle-et-bien.fr/esoterisme/enigmatique-pluton.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esotérisme]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belle-et-bien.fr/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Depuis janvier 2008, Pluton est entré dans le signe du Capricorne. Ici, tout ce qui concerne les structures, les hiérarchies, l'autorité et la nature des gouvernements est mis en exergue. Les mots clés sont cohérence et loi. Notre monde doit s'attendre à de nombreux changements, certains consentis et d'autres impliquant des luttes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belle-et-bien.fr/esoterisme/enigmatique-pluton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les mesures proposées par la France contre la crise</title>
		<link>http://www.belle-et-bien.fr/economie/quelles-sont-les-mesures-proposees-par-la-france-contre-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.belle-et-bien.fr/economie/quelles-sont-les-mesures-proposees-par-la-france-contre-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belle-et-bien.fr/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Dans le plan de relance préconisé par Nicolas Sarkozy, 22 milliards d'euros seront consacrés pour aider les petites et moyennes entreprises...
...le Président français préconise la réalisation de 70 000 logements sociaux. 30 000 d'entre eux se vendront à un prix décoté et seront destinés notamment aux jeunes et aux ménages fragilisés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belle-et-bien.fr/economie/quelles-sont-les-mesures-proposees-par-la-france-contre-la-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que deviennent les traders ?</title>
		<link>http://www.belle-et-bien.fr/economie/que-deviennent-les-traders.html</link>
		<comments>http://www.belle-et-bien.fr/economie/que-deviennent-les-traders.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belle-et-bien.fr/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Le moment est maintenant venu pour les puissances financières du monde de réfléchir et d'agir ensemble pour essayer de redresser la situation. L'heure est donc à la prise de responsabilité et non plus aux accusations. Dirigeants et simples citoyens souhaitent tous en finir avec cette crise pour que l'on puisse retrouver un meilleur niveau de vie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belle-et-bien.fr/economie/que-deviennent-les-traders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

